Luchtfilter van gemiddelde klasse - filter voor middelgrote polyurethaanzakken – ZEN Cleantech Detail:
Functies:
1.Stabiele taps toelopende zak voor optimale luchtstroom
2. Zeer lage drukval met zeer laag energieverbruik
3. Polyurethaan header, hermetische afdichting tussen filtermedia en header om bypass te voorkomen en het binnenklimaat te verbeteren
4. Robuuste en lichtgewicht polyurethaan gegoten kop voor eenvoudige bediening en onderhoud
Specificaties:
Frame: 2 componenten polyurethaan
Media: Synthetisch
Pakking: Polyurethaan
Maximale uiteindelijke drukval: 3000 Pa
Maximale temperatuur: 65°C
Maximale relatieve vochtigheid: 90%
| Type | Effectiviteit | Grensafmetingen | Aantal tassen | Effectief filtratiegebied | Initiële weerstand / luchtvolume | |||
| XDC/F6660/06-F5 | F5 ISO Grof 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F3660/04-F5 | F5 ISO Grof 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F6665/08-F6 | F6 ISO Grof 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F3655/04-F6 | F6 ISO Grof 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F5665/08-F6 | F6 ISO Grof 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Tips:op maat gemaakt volgens de specificaties en eisen van de klant
Productdetailfoto's:

Gerelateerde productgids:
Luchtfilter van gemiddelde klasse - filter voor middelgrote polyurethaanzakken - ZEN Cleantech, Het product wordt over de hele wereld geleverd, zoals: , , ,




