1. FRS-HCD synthetische vezel zakfilter (G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
Gebruik: Filtratie van kleinere deeltjes in luchtfiltratiesystemen: Voorfiltratie van HEPA-filtersen luchtfiltratie van grote coatinglijnen.
Karakter
1. Grote luchtstroom
2. Lage weerstand
3. Hoge stofopnamecapaciteit
4. Hoogfrequente smeltlijmafdichting
Technische parameters
| Type | Afmetingen (mm)B*H*D*Tassen | Nominaal luchtvolume (m³/h) | Filtratiegebied (㎡) | Initiële weerstand (Pa) | Eindweerstand (suggestie)(Pa) | Filtratie-efficiëntie (%)ASHRAE52.1-1992 | Stofopnamecapaciteit (g/㎡) | Filtratieniveau EN779 | Materiaal | ||
| Buitenframe | Filtermateriaal | Scheidingsteken | |||||||||
| FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | Aluminiumlegering Gegalvaniseerd ijzer | Synthetische vezel met stapsgewijze hogere dichtheid | Klein zakje van synthetische vezels |
| FRS-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | Wegingsmethode98Colorimetrische methode60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| FRS-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | Wegingsmethode99Colorimetrische methode70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| FRS-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | Colorimetrische methode80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| FRS-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | Colorimetrische methode90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| FRS-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
2. FRS-BXD glasvezelzakfilter (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
Gebruik:Het wordt gebruikt in bakkerijomgevingen met hoge werktemperaturen, hoge reinheid en een groot luchtvolume.
Kenmerkend
1. Lage weerstand
2. Hoge filtratienauwkeurigheid
3. Grote stofcapaciteit
4. Temperatuurbestendigheid 120℃~≦170℃
Technische parameters
| Type | AfmetingenB*H*D*Tassen(mm) | Nominaal luchtvolume (m³/u) | Stofcapaciteit (g/㎡) | Initiële weerstand (pa) | Eindweerstand (%) | Filtratie-efficiëntie ASHRAE52.1-1992 | Filterkleur | FiltratieniveauEN779 | Materiaal | ||
| Buitenframe | Filtratiemateriaal | Scheidingsteken | |||||||||
| FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | Colorimetrische methode45 | amber | F6/EU6 | Aluminiumlegering Gegalvaniseerd ijzer | Glasvezel met stapsgewijze hogere dichtheid | Naaivezelzakje |
| FRS-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | Colorimetrische methode65 | oranje | F7/EU7 | |||
| FRS-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | Colorimetrische methode85 | roze | F8/EU8 | |||
| FRS-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79,6 | 450 | Colorimetrische methode95 | geel | F9/EU9 | |||
| FRS-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
3. Middelgrote antistatische zakfilter
1. Hoge stofcapaciteit
2. Goede ventilatie
3. Hoge filtratie-efficiëntie
4. Lange levensduur
Gebruik: Voorfiltratie van luchtfiltratiesystemen, cleanrooms, secundaire filtratie van cleanrooms, ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, elektronicafabrieken, spuitcabines, filtratiesysteem met hoge eisen aan schone lucht, algemene luchtfiltratieapparatuur voor gebouwen, HEPA-filter voorfiltratie in de voorfase.
Type: Zakfilter
Frame: aluminiumlegering of roestvrij staal, zinkijzer
EN779-niveau: F5, F6, F7, F8, F9
Temperatuurbestendigheid: 100℃
Vochtigheid: 100%
Kenmerk: Frame van gegalvaniseerd ijzer of aluminiumlegering.
Elke filterzak is bevestigd met een metalen strip om de stevigheid te vergroten en te voorkomen dat de filterzak scheurt door wrijving door de wind bij hoge windsnelheden.
Elke filterzak is voorzien van zes afstandhouders die gelijkmatig over de breedte van de zak zijn verdeeld. Deze afstandhouders voorkomen dat de filterzak te veel uitzet en dat de stof elkaar afschermt bij winddruk, waardoor het effectieve filteroppervlak en de efficiëntie afnemen.
Elke rand van de filterzak is ultrasonisch versmolten, heeft een goede luchtdichtheid en hechtsterkte, en veroorzaakt geen luchtlekkage of scheuren.
Het is gemaakt van ultrafijne synthetische vezels door een speciale weefmethode, waardoor het oude glasvezelmateriaal, dat schadelijke effecten op het menselijk lichaam kan hebben, wordt vermeden. Het filtert uitstekend submicronstof, heeft een hoge stofopvangcapaciteit, een hoge gasdoorlaatbaarheid en een lange levensduur.
Er zijn filters met zakrendement van 35%, 45%, 65%, 85% en 95% verkrijgbaar.
35% middelgrote zakfiltermodelgrootte en andere parameters
| Model | Maat | Nominaal luchtvolume / Initiële weerstand (m³/u) / (Pa) | Filtratiegebied (㎡) | Niveau EN779 | Kleur van het filtermateriaal | |||||
| W | H | D | Aantal tassen | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4、4 | F5 | wit |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2、2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5、6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2,8 | F5 | ||
45% middelgrote zakfiltermodelgrootte en andere parameters
| Model | Maat | Nominaal luchtvolume/Initiële weerstand (m³/u) / (Pa) | Filtratiegebied (㎡) | Niveau EN779 | Kleur van het filtermateriaal | ||||||
| W | H | D | Aantal tassen | ||||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4、4 | F6 | oranje | |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2、2 | F6 | |||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5、6 | F6 | |||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2,8 | F6 | |||
65% middelgrote zakfiltermodelgrootte en andere parameters
| Model | Maat | Nominaal luchtvolume / Initiële weerstand (m³/u) / (Pa) | Filtratiegebied (㎡) | Niveau EN779 | Kleur van het filtermateriaal | |||||
| W | H | D | Aantal tassen | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4、4 | F7 | groente |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2、2 | F7 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5、6 | F7 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2,8 | F7 | ||
85% medium zakfiltermodelgrootte en andere parameters
| Model | Maat | Nominaal luchtvolume / Initiële weerstand (m³/u) / (Pa) | Filtratiegebied (㎡) | Niveau EN779 | Kleur van het filtermateriaal | |||||
| W | H | D | Aantal tassen | |||||||
| 85% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4、4 | F8 | roze |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2、2 | F8 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5、6 | F8 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2,8 | F8 | ||
95% medium zakfiltermodelgrootte en andere parameters
| Model | Maat | Nominaal luchtvolume / Initiële weerstand (m³/u) / (Pa) | Filtratiegebied (㎡) | Niveau EN779 | Kleur van het filtermateriaal | |||||
| W | H | D | Aantal tassen | |||||||
| 95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3400/126 | 4250/216 | 4、4 | F9 | geel |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1700/126 | 2100/216 | 2、2 | F9 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/115 | 4250/115 | 5、6 | F9 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/115 | 2100/115 | 2,8 | F9 | ||
Cijfers:Bovenstaand zakfilter is een gangbaar model en kan indien nodig op maat van de klant worden geproduceerd.
Geplaatst op: 9 oktober 2014